Grain Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Sep 395'2 383'0 383'0 -6'2
Dec 416'0 405'4 406'2 -4'4
Mar 433'6 423'6 424'2 -4'6
May 444'0 434'6 435'2 -4'2
Jul 450'2 441'6 442'2 -4'0
Sep 445'2 438'2 438'4 -3'2
Dec 449'6 444'0 444'2 -2'4
Mar 460'2 454'4 454'4 -2'6
May 465'0 463'4 465'0 -3'0
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Sep 1008'0 1002'2 1002'2 -19'0
Nov 1031'2 1003'4 1004'4 -18'4
Jan 1049'0 1021'2 1022'2 -19'0
Mar 1062'4 1035'4 1036'4 -19'0
May 1074'6 1048'6 1049'6 -18'0
Jul 1083'2 1058'2 1059'0 -17'6
Aug 1082'2 1057'6 1058'0 -16'6
Sep 1068'6 1049'0 1049'0 -16'2
Nov 1073'2 1049'4 1050'6 -16'4
@IC - NATIONAL CORN INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Sep -7'0
@IS - NATIONAL SOYBEAN INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Sep -22'0
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Sep 565'6 552'2 552'2 -7'6
Dec 580'0 565'6 567'0 -7'6
Mar 600'2 585'4 586'4 -8'4
May 612'0 597'0 598'2 -8'6
Jul 617'4 602'2 603'2 -9'2
Sep 628'4 613'6 615'0 -8'6
Dec 644'4 629'4 631'0 -8'6
Mar 655'2 641'0 641'2 -8'4
May 631'0 -8'4
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Trade Chg
Sep 589'6 562'4 578'0 -11'2
Dec 592'4 577'0 577'2 -11'2
Mar 605'6 590'2 590'6 -11'4
May 612'6 597'4 597'6 -11'2
Jul 615'6 600'4 600'4 -11'2
Sep 626'2 611'2 611'2 -11'0
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
Sep 599'0 591'6 599'0 -14'4
Dec 625'6 613'0 613'2 -12'0
Mar 646'6 634'0 634'2 -12'2
May 657'4 645'2 645'6 -12'2
Jul 664'6 652'4 653'4 -11'4
Sep 670'6 665'2 665'2 -11'6
@IP - HARD RED SPRING WHEAT INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Sep -12'0
@IH - HARD RED WINTER WHEAT INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Sep -13'0
@IW - SOFT RED SPRING WHEAT INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Sep -5'0
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Sep 41.01 40.76 40.78 -1.55
Oct 41.71 40.14 40.27 -1.48
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Sep 3252 3184 3184 - 23
Oct 3285 3202 3205 - 16
@O - OATS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Sep 342'0 -6'4
Dec 359'0 340'6 350'6 -6'4
@AB - @ABF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@RS - Not Authorized - ICEFC
  High Low Last Trade Chg
Nov
Jan
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Higher on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, September 6, 2024 11:09AM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN